Výsledky minulých sbírek
Tříkrálová sbírka 2024
Organizace | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné |
Kasičky | Bezhotovostní dary |
---|---|---|---|
CHARITA TŘINEC
|
126/126 | 845 331 Kč | 3 850 Kč |
Bystřice | 15 | 174 538 Kč | 0 Kč |
Charita Třinec | 0 | 0 Kč | 3 850 Kč |
Nýdek | 5 | 28 797 Kč | 0 Kč |
Řeka | 5 | 903 Kč | 0 Kč |
Smilovice | 5 | 7 953 Kč | 0 Kč |
Střítež | 8 | 35 133 Kč | 0 Kč |
Třinec | 70 | 400 661 Kč | 0 Kč |
Vendryně | 18 | 197 346 Kč | 0 Kč |
KASIČKY CELKEM (rozpečetěno 100%) | 845 331 Kč | ||
Online koleda celkem | 31 300 Kč | ||
BEZHOTOVOSTNÍ DARY CELKEM | 3 850 Kč | ||
Celkem | 880 481 Kč |
Tříkrálová sbírka 2023
obec | pokladniček | vykoledováno |
Bystřice | 12 | 111 448 Kč |
Nýdek | 5 | 38 540 Kč |
Řeka | 5 | 25 506 Kč |
Smilovice | 5 | 5 243 Kč |
Střítež | 8 | 32 852 Kč |
Třinec | 50 | 449 487 Kč |
Vendryně | 15 | 191 953 Kč |
on-line koleda | 191 953 Kč | |
bezhotovostní dary | 2 600 Kč | |
celkem | 876 529 Kč |
Tříkrálová sbírka 2022
Organizace | Kasičky zapečetěné/rozpečetěné |
Kasičky | Bezhotovostní dary |
---|---|---|---|
CHARITA TŘINEC
|
111/111 | 805 004 Kč | 11 950 Kč |
Bystřice | 10 | 115 132 Kč | 0 Kč |
Charita Třinec | 0 | 0 Kč | 11 950 Kč |
Nýdek | 7 | 43 360 Kč | 0 Kč |
Řeka | 7 | 26 896 Kč | 0 Kč |
Smilovice | 10 | 43 259 Kč | 0 Kč |
Střítež | 10 | 31 329 Kč | 0 Kč |
Třinec | 52 | 395 720 Kč | 0 Kč |
Vendryně | 15 | 149 308 Kč | 0 Kč |
KASIČKY CELKEM (ROZPEČETĚNO 100%) | 805 004 Kč | ||
ONLINE KOLEDA CELKEM | 32 480 Kč | ||
BEZHOTOVOSTNÍ DARY CELKEM | 11 950 Kč | ||
CELKEM | 849 434 Kč |
Tříkrálová sbírka 2021
Organizace | Počet úředně rozpečetěných kasiček |
Aktuální výnos statických kasiček [Kč] |
---|---|---|
Bystřice, Nýdek | 12 | 49 327 Kč |
Řeka | 3 | 5 457 Kč |
Střítež | 7 | 6 378 Kč |
Třinec | 57 | 185 404 Kč |
Vendryně | 14 | 32 962 Kč |
ONLINE KOLEDA | 128 333 Kč | |
KOLEDA ZE STATICKÝCH KASIČEK | 93 | 279 528 Kč |
KOLEDA CELKEM | 407 861 Kč |
Rozpečetěno 93 z 93 úředně zapečetěných pokladniček.
Tříkrálová sbírka 2020
Organizace | Počet úředně rozpečetěných pokladniček | Výnos (Kč) |
Bystřice | 12 | 126 738 Kč |
Řeka | 3 | 24 132 Kč |
Střítěž | 3 | 27 211 Kč |
Třinec | 50 | 577 269 Kč |
Vendryně | 14 | 157 193 Kč |
KOLEDA CELKEM | 82 | 912 543 Kč |
Rozpečetěno 82 z 82 úředně zapečetěných pokladniček.
Tříkrálová sbírka 2019
Organizace | Počet úředně rozpečetěných pokladniček | Výnos (Kč) |
Bystřice, Nýdek | 12 | 122 841 Kč |
Smilovice, Řeka | 3 | 20 731 Kč |
Střítěž | 4 | 28 509 Kč |
Třinec | 50 | 489 741 Kč |
Vendryně | 14 | 141 406 Kč |
KOLEDA CELKEM | 83 | 803 228 Kč |
Rozpečetěno 83 z 83 úředně zapečetěných pokladniček.
Tříkrálová sbírka 2018
Organizace | Počet úředně rozpečetěných pokladniček | Výnos (Kč) |
Bystřice, Nýdek | 12 | 131 601 Kč |
Řeka | 3 | 24 343 Kč |
Střítěž | 5 | 28 860 Kč |
Třinec | 50 | 500 300 Kč |
Vendryně | 12 | 137 168 Kč |
KOLEDA CELKEM | 82 | 822 272 Kč |
Rozpečetěno 82 z 82 úředně zapečetěných pokladniček.